GM550 50~550 °C LCD Dijital Temassız İnfrared Termometre
ÜRÜN ÖZELLİĞİ;
| -50°C ~ +500°C | |
| Fonksiyonlar | Kademesi |
| Sıcaklık | -50°C~500°C |
| -58°F~932°F | |
| Ortam sıcaklık ölçümü | 0°C~50°C |
| Aşırı yükleme göstergesi | "OL" veya "-OL" |
| Çözünürlük | 0.2 |
| Görüntü Alanı | 8:1 |
| En doğru ölçüm mesafesi | 1,2-1,5 mt. (%99) |
| Salım Gücü | 0.95 |
| Otomatik Kapanma | 20S |
| Özel Fonksiyonlar | |
| C veya °F kullanıcı seçimli | × |
| Tek nokta lazer hedef ışığı | × |
| Ortam sıcaklık ölçümü | × |
| Görüntü seçimi | × |
| Max/Min/Avg değerleri seçimi | × |
| Hold fonksiyonu | × |
| Düşük Pil Göstergesi | × |
| Ekran ışığı | × |
