UNI-T UT-202 Pensampermetre
| Temel Fonksiyonlar | Dizi | En iyi Doğruluk | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DC Gerilim | 200mV/2V/20V/200V/600V | ||||
| AC Voltaj | 2V/20V/200V/600V | ||||
| AC Akım | 2A/20A/200A/400A | ||||
| Direnç | 200 W / 2k W / 20k W / 200k W / 2M W / 20M W | (1% +2) | |||
| Sıcaklık ( o C) | -40 o C ~ 1000 o C | (1% 3) | |||
| Sıcaklık ( o F) | -40 o F ~ 1832 o F | (1% 6) | |||
| Özel Fonksiyonlar | |||||
| Ranging Otomatik | |||||
| Diyot | |||||
| Süreklilik Buzzer | |||||
| Max Hold | |||||
| Data Hold | |||||
| Tam Ekran simgesi | |||||
| Uyku Modu | |||||
| Düşük Pil Göstergesi | |||||
| Giriş Empedansı DC Gerilim Ölçümü |
10M yaklaşık W | ||||
| Ekran Kartı | 1999 | ||||
| Güç | 3V Pil (AAA x 2) |
| LCD Boyutu | 35,6 x 18mm |
| Ürün Renk | Kırmızı ve Gri |
| Ürün Net Ağırlığı | 220g |
| Ürün Boyutu | 210 x 75.6 x 30mm |
| Standart Aksesuarlar | Test Kurşun, Piller, İngilizce Kılavuzu, Nokta Temas Sıcaklık Probu, taşıma çantası |
| Standart Bireysel Ambalaj | Hediye Kutusu |
| Koli Standart Miktar | 40pcs |
| Standart Karton Ölçümü | 540 x 495 x 335mm (Standart Koli 0.09 CBM) |
| Standart Karton Brüt Ağırlık | 23kg |
