50 V A Monofaze Trafo
ÜRÜN ÖZELLİĞİ;
| Güç | a (mm) | b (mm) | c (mm) | Ağırlık |
| Power | Weight(kg) | |||
| 50 VA | 84 | 70 | 34 | 1,75 |
| 100 VA | 84 | 70 | 50 | 2,45 |
| 200 VA | 96 | 80 | 50 | 3,25 |
| 300 VA | 108 | 90 | 60 | 4,8 |
| 500 VA | 120 | 100 | 80 | 7,6 |
| 1000 VA | 150 | 125 | 70 | 10,8 |
| 1500 VA | 171 | 143 | 80 | 16 |
| 2000 VA | 192 | 160 | 80 | 21,6 |
| 3000 VA | 192 | 160 | 105 | 29,5 |
| 4000 VA | 250 | 210 | 75 | 37 |
| 5000 VA | 250 | 210 | 100 | 47 |
| 7500 VA | 300 | 250 | 100 | 67 |
| 10000 VA | 300 | 250 | 115 | 78 |
