SB1 Mekanik Salmastra
| Tekli Salmastra |
| Balanslı |
| Dönüş Yönünden Bağımsız |
| EN 12756'ya Uygun |
| Metal Körüklü |
| 1 | Tahrik Kovanı |
| 1.1 | Sünüs Yay |
| 1.2 | Pul |
| 1.3 | Döner Yüzey |
| 1.4 | O-Ring |
| 1.5 | Setskur |
| 2 | Sabit Yüzey |
| 2.1 | O-Ring |
| 3 | Sabit Yüzey Kilit Pimi |
| d1 | 16 … 100 mm |
| p | 25 bar 360 PSI |
| Vg | 20 m/s 66 ft/s |
| t | -40 .. +220ºC |
| d1 | d3 | L1 | b1 | L15 |
| 16 | 30.0 | 32.5 | 27.0 | |
| 18 | 32.0 | 30.5 | 33.0 | 7.0 |
| 20 | 33.5 | 30.5 | 35.0 | 7.0 |
| 22 | 36.5 | 30.5 | 37.0 | 7.0 |
| 24 | 39.0 | 28.5 | 39.0 | 7.0 |
| 25 | 39.6 | 28.5 | 40.0 | 7.0 |
| 28 | 42.8 | 31.0 | 43.0 | 7.0 |
| 30 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 7.0 |
| 32 | 46.0 | 31.0 | 48.0 | 7.0 |
| 33 | 48.0 | 31.0 | 48.0 | 7.0 |
| 35 | 49.2 | 31.0 | 50.0 | 7.0 |
| 38 | 52.3 | 31.0 | 56.0 | 8.0 |
| 40 | 55.5 | 31.0 | 58.0 | 8.0 |
| 43 | 57.5 | 31.0 | 61.0 | 8.0 |
| 45 | 58.7 | 31.0 | 63.0 | 8.0 |
| 48 | 61.9 | 31.0 | 66.0 | 8.0 |
| 50 | 65.0 | 32.5 | 70.0 | 9.5 |
| 53 | 68.2 | 32.5 | 73.0 | 9.5 |
| 55 | 70.0 | 32.5 | 75.0 | 9.5 |
| 58 | 71.7 | 37.5 | 78.0 | 10.5 |
| 60 | 74.6 | 37.5 | 80.0 | 10.5 |
| 63 | 79.0 | 37.5 | 83.0 | 10.5 |
| 65 | 84.1 | 37.5 | 85.0 | 10.5 |
| 68 | 87.3 | 34.5 | 90.0 | 11.0 |
| 70 | 87.3 | 42.0 | 92.0 | 11.5 |
| 75 | 95.0 | 42.0 | 97.0 | 11.5 |
| 80 | 98.4 | 41.8 | 105.0 | 11.5 |
| 85 | 104.7 | 41.8 | 110.0 | 11.5 |
| 90 | 111.0 | 46.8 | 115.0 | 13.0 |
| 95 | 114.0 | 47.8 | 120.0 | 13.0 |
| 100 | 117.4 | 47.8 | 125.0 | 13.0 |


