STANDART ST-8838 Infrared Termometre
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ;
| -50°C ~ +1000°C | ||
| Fonksiyonlar | Ölçüm Kademesi | Doğruluk |
| Sıcaklık | -50°C~1000°C | Okumanın ±1.5% |
| -58°F~1832°F | ||
| Optik Çözünürlük | Nokta boyutuna uzaklık 30:1 | |
| Özel Fonksiyonlar | |
| °C veya °F kullanıcı seçimli | × |
| Lazer hedef ışığı | × |
| Otomatik Data Hold | × |
| Otomatik Kapanma | × |
| Işıklı LCD Ekran | × |
| Aşırı Kademe Göstergesi | × |
| Düşük Pil Göstergesi | × |
| Yüksek Sıcaklık | × |
| Max, Min, DIF, AVG kayıt | × |
| Yüksek ve Düşük Alarmı | × |
| Ayarlanabilir Yayılma Değeri | × |
| Tetik Kilidi | × |
