FR-4-10 1000x2000x10mm Cam Elyaf Epoxy Levha
| CAM ELYAFLI EPOXY LEVHA 2372.1 ( FR-4 ) | ||||||||||
| ISI SINIFI: F CLASS 155 ºc | ||||||||||
| Kalınlık | Ebat-mm | 1 Plaka takribi Ağırlık | ||||||||
| 0,50 mm | 1000 x 2000 | 2,150 | ||||||||
| 0,80 mm | 1000 x 2000 | 3,200 | ||||||||
| 1,00 mm | 1000 x 2000 | 4,300 | ||||||||
| 1,50 mm | 1000 x 2000 | 6,000 | ||||||||
| 2,00 mm | 1000 x 2000 | 8,600 | ||||||||
| 3,00 mm | 1000 x 2000 | 12,900 | ||||||||
| 4,00 mm | 1000 x 2000 | 17,200 | ||||||||
| 5,00 mm | 1000 x 2000 | 21,500 | ||||||||
| 6,00 mm | 1000 x 2000 | 25,800 | ||||||||
| 8,00 mm | 1000 x 2000 | 34,400 | ||||||||
| 10,00 mm | 1000 x 2000 | 43,000 | ||||||||
| 12,00 mm | 1000 x 2000 | 51,600 | ||||||||
| 15,00 mm | 1000 x 2000 | 64,500 | ||||||||
| 20,00 mm | 1000 x 2000 | 86,000 | ||||||||
| 25,00 mm | 1000 x 2000 | 107,500 | ||||||||
| 30,00 mm | 1000 x 2000 | 129,000 | ||||||||
| 40,00 mm | 1000 x 2000 | 172,000 | ||||||||
