PKB-006 Poliüretan Konveyör Bant
Üzeri Poliüretan kaplı konveyör bantlar; birçok sektör için uygun ürün taşıma çözümleri geliştirebileceğiniz plastik bantlardır. Özellikle gıda sektöründe çokça tercih edilen bu bantlar gıda uyumluluk belgesine sahiptir (FDA).
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Kalınlık | Özellikler | 
| 0,5 mm | PU Açık Yeşil 1kat (FG) | 
| 0,7mm | PU 1Kat Beyaz (FG) | 
| 0,8mm | PU Beyaz 1Kat (AS;FG) | 
| 0,8mm | PU Mavi 1Kat (FG) | 
| 0,8mm | PU Mavi 1Kat (FG;Mat2) | 
| 0,9mm | PU karamel rengi; FG | 
| 1,1 mm | PU Beyaz 2Kat (FG) | 
| 1,2 mm | PU Mavi (AS;FG) AM NF | 
| 1,2 mm | PU Beyaz FG NF | 
| 1,3 mm | 1,3mm PU Beyaz 2Kat (AS;Mat) | 
| 1,5 mm | PU;2kat;beyaz | 
| 1,5 mm | PU;2kat;açık yeşil | 
| 1,5 mm | PU;2kat;beyaz;(AS;FG;ATEX) | 
| 1,5 mm | Ultraclean;PU;2kat;Beyaz;(AS,MAT) | 
| 1,6 mm | PU;2kat;beyaz;(as;fg) | 
| 1,6 mm | PU;2kat;mavi(FG;AS) | 
| 1,6 mm | PU;2kat;açık mavi (FG;Anti-Mikrobiyel) | 
| 1,65 mm | PU;2kat;byz;AS;FG;düşük sürt;gofret | 
| 1,7 mm | PU;2Kat;mavi;(fg;as;gofret) | 
| 1,8 mm | pu;1kat;beyaz | 
| 1,8 mm | pu;1 kat; beyaz | 
| 1,95 mm | PU;byz;AS;FG;DM;Sealed | 
| 2 mm | pu;mavi;FG;soliflex | 
| 2,5 mm | PU;2kat;beyaz; | 
| 2,9 mm | 2,9mm;PU;2kat;beyaz | 
| 3,4 mm | PU;1kat;siyah | 
| 3,8 mm | PU;2kat;mavi;(FG) | 
| 4,5 mm | PU;1kat;beyaz;(FG;T-10) | 
| 1,4 mm | PU;2kat;yeşil | 
| 0,8 mm | PU;1kat;Beyaz | 
| 1,1 mm | PU;1kat;Beyaz | 
| 1,2 mm | PU-1kat-mavi | 
| 1,5 mm | PU;2kat;beyaz(parlak) | 
| 0,7 mm | PU 1kat-antistatik-mat; beyaz | 
| 1 mm | PU;1kat;Beyaz | 
| 1 mm | PU 1kat-antistatik-mat; beyaz | 
| 1,3 mm | PU;2kat;Beyaz (AS;Mat) | 
| 1,1 mm | PU;1kat;beyaz(emd.)(FG) | 
| 1,4 mm | PU; Beyaz; 2kat; AS; FG; EMD; Mat | 
| 1,4 mm | PU;2kat;mavi | 
| 1,7 mm | PU;2kat;beyaz;emd | 
| 2,2 mm | PU;2at;beyaz(AS;FG;emd.) | 
| 2,6 mm | PU;1kat;beyaz FG;Piramit | 
| 3,3 mm | PU;2kat;beyaz FG;Piramit | 
| 3,7 mm | PU;2kat;şeffaf(AS;FG) | 

