S1MUQ01-80-250A-690V 250 A 60 W (S-80 mm) Kancalı Hızlı sigorta
| Boy |
In (A) |
Kod | Kod No | I²t |
Guc (w) |
Krkter |
Paket (adet) |
Agırlık (gr) |
| S1 | 80A | S1MUQ01/80/80A/690V | 4383713 | 2.300 | 15,6 | aR | 1 | 500 |
| 100A | S1MUQ01/80/100A/690V | 4383714 | 4.600 | 20 | aR | 1 | 500 | |
| 125A | S1MUQ01/80/125A/690V | 4383715 | 6.600 | 25 | aR | 1 | 500 | |
| 160A | S1MUQ01/80/160A/690V | 4383716 | 10.000 | 32,2 | aR | 1 | 500 | |
| 200A | S1MUQ01/80/200A/690V | 4383717 | 18.000 | 39,4 | aR | 1 | 500 | |
| 250A | S1MUQ01/80/250A/690V | 4383719 | 32.000 | 49,4 | aR | 1 | 500 | |
| 315A | S1MUQ01/80/315A/690V | 4383721 | 58.000 | 60 | aR | 1 | 500 | |
| 350A | S1MUQ01/80/350A/690V | 4383722 | 78.000 | 63 | aR | 1 | 500 | |
| 400A | S1MUQ01/80/400A/690V | 4383723 | 110.000 | 66 | aR | 1 | 500 | |
| 450A | S1MUQ01/80/450A/690V | 4383725 | 155.000 | 72 | aR | 1 | 500 | |
| 500A | S1MUQ01/80/500A/690V | 4383726 | 200.000 | 73 | aR | 1 | 500 | |
| 550A | S1MUQ01/80/550A/690V | 4383727 | 250.000 | 78 | aR | 1 | 500 | |
| 630A | S1MUQ01/80/630A/690V | 4383728 | 330.000 | 86 | aR | 1 | 500 | |
| 710A | S1MUQ02/80/710A/690V | 4743735 | 470.000 | 92 | aR | 1 | 500 | |
| S2 | ||||||||
| 710A | S2MUQ01/80/710A/690V | 4384729 | 460.000 | 91 | aR | 1 | 650 | |
| 800A | S2MUQ01/80/800A/690V | 4384730 | 720.000 | 95 | aR | 1 | 650 | |
| 900A | S2MUQ02/80/900A/690V | 4744735 | 920.000 | 115 | aR | 1 | 650 | |
| 1000A | S2MUQ02/80/1000A/690V | 4744736 | 1.300.000 | 124 | aR | 1 | 650 | |
| S3 | ||||||||
| 710A | S3MUQ01/80/710A/690V | 4385729 | 330.000 | 109 | aR | 1 | 850 | |
| 800A | S3MUQ01/80/800A/690V | 4385730 | 500.000 | 117 | aR | 1 | 850 | |
| 1000A | S3MUQ01/80/1000A/690V | 4385732 | 1.000.000 | 131 | aR | 1 | 850 | |
| 1250A | S3MUQ01/80/1250A/500V | 4385733 | 2.300.000 | 152 | aR | 1 | 850 | |
| 1400A | S3MUQ02/80/1400A/690V | 4745737 | 2.600.000 | 156 | aR | 1 | 850 |
![]() |
|

