KGDIN152 3 x 50 mm Klingirit Conta
Galeri için tıklayın
KLİNGİRİT CONTA
Klingirit contalar özellikle buhar, su sızdırmazlığı ve gaz sistemlerinde contalama malzemesi olarak kullanılır. Kullanım ortamı sıcaklığı, basıncı ve temas ettiği kimyasala göre uygun klingerit çeşidi seçilmelidir
- Asbestsiz klingerit rekor ve flanş contaları
- Yüksek ısı, baca ve brölür contaları
- Özel imalat conta kesimi yapılan klingerit çeşitleri
- Tesnit-temper 400 klingerit
- Grafikli telli klingerit
- Anti petrol-saf grafit contalar
ASBESTSİZ REKOR CONTASI ASBESTSİZ FLANŞ CONTASI
| Ölçü | Inch | İç-dış çap | Malzeme |
| DN 15 | 1/2 | 23*50 | asbestsiz |
| DN 20 | 3/4 | 28*60 | asbestsiz |
| DN 25 | 1 | 35*70 | asbestsiz |
| DN 32 | 1 1/4 | 43*82 | asbestsiz |
| DN 40 | 1 1/2 | 49*92 | asbestsiz |
| DN 50 | 2 | 61*107 | asbestsiz |
| DN 65 | 2 1/2 | 77*127 | asbestsiz |
| DN 80 | 3 | 90*142 | asbestsiz |
| DN 100 | 4 | 115*162 | asbestsiz |
| DN 125 | 5 | 141*192 | asbestsiz |
| DN 150 | 6 | 169*218 | asbestsiz |
| DN 200 | 8 | 220*273 | asbestsiz |
| DN 250 | 10 | 274*330 | asbestsiz |
| DN 300 | 12 | 325*385 | asbestsiz |
| DN 350 | 14 | 368*445 | asbestsiz |
| DN 400 | 16 | 420*490 | asbestsiz |
| DN 450 | 18 | 470*540 | asbestsiz |
| DN 500 | 20 | 520*585ll | asbestsiz |
| Ölçü | Inch | İç-dış çap | Malzeme |
| DN 15 | 1/2 | 23*50 | asbestsiz |
| DN 20 | 3/4 | 28*60 | asbestsiz |
| DN 25 | 1 | 35*70 | asbestsiz |
| DN 32 | 1 1/4 | 43*82 | asbestsiz |
| DN 40 | 1 1/2 | 49*92 | asbestsiz |
| DN 50 | 2 | 61*107 | asbestsiz |
| DN 65 | 2 1/2 | 77*127 | asbestsiz |
| DN 80 | 3 | 90*142 | asbestsiz |
| DN 100 | 4 | 115*162 | asbestsiz |
| DN 125 | 5 | 141*192 | asbestsiz |
| DN 150 | 6 | 169*218 | asbestsiz |
| DN 200 | 8 | 220*273 | asbestsiz |
| DN 250 | 10 | 274*330 | asbestsiz |
| DN 300 | 12 | 325*385 | asbestsiz |
| DN 350 | 14 | 368*445 | asbestsiz |
| DN 400 | 16 | 420*490 | asbestsiz |
| DN 450 | 18 | 470*540 | asbestsiz |
| DN 500 | 20 | 520*585ll | asbestsiz |
