XUB-1BPANL2 12-24V dc Reflektörlü 3Telli Metal fotoelektrik Sensör
| Ürün serisi | OsiSense XU |
| seri adı | Genel amaç tek mod |
| elektronik sensör tipi | Fotoelektrik sensör |
| sensör adı | XUB |
| sensör tasarımı | Silindir M18 |
| algılama sistemi | Reflex |
| malzeme | Metal |
| görüş alanı tipi | Eksenel |
| çıkış sinyalinin tipi | Gizli |
| besleme devresi tipi | DC |
| kablolama tekniği | 3 telli |
| Dijital çıkış tipi | PNP |
| Dijital çıkış fonksiyonu | 1 NA |
| elektrikli bağlantı | Kablo |
| kablo uzunluğu | 2 m |
| ürüne özel uygulama | - |
| emisyon | Kızılötesi reflex |
| [Sn] nominal algılama mesafesi | 4 m reflex reflektör XUZC50 gerekir |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| muhafaza malzemesi | Nikel kaplı pirinç |
| lens malzemesi | PMMA |
| maksimum algılama mesafesi | 5,5 m reflex |
| çıkış tipi | Solid state |
| eklenti çıkışı | Olmadan |
| tel yalıtım malzemesi | PvR |
| durum LED'i | 1 LED (sarı) için çıkış durumu |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 12...24 V DCile ters polarite koruması |
| besleme gerilimi limitleri | 10...36 V DC |
| mA cinsinden anahtarlama kapasitesi | <= 100 mA (aşırı yük ve kısa devre koruması) |
| anahtarlama frekansı | <= 500 Hz |
| gerilim düşüşü | 1.5 V (kapalı durum) |
| akım tüketimi | 35 mA (yüksüz) |
| gecikme ilk açılışı | < 15 ms |
| gecikme tepkisi | < 1 ms |
| gecikme geri kazanımı | < 1 ms |
| ayarlama | Hassasiyet ayarı olmadan |
| çap | 18 mm |
| uzunluk | 46 mm |
| Ortam | |
| ürün sertifikaları | CE CSA UL |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25...55 °C |
| depolama için ortam hava sıcaklığı | -40...70 °C |
| titreşim direnci | 7 gn, genlik = +/- 1,5 mm[Alan](f =[Alan]10...55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6 |
| darbe dayanımı | 30 gn (süre = 11 ms) 'e uygunIEC 60068-2-27 |
| IP koruma derecesi | IP65 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529 IP67 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529 |
| Sürdürülebilirlik Teklifi | |
| Sürdürülebilir teklif durumu | Green Premium ürünü |
| RoHS | Uyumlu - den beri 0903 - Schneider Electric uygunluk beyanı |
| REACh | Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor |
