SP-CK-301 0,5-1,5 İzoleli Çatal Tip Kablo Pabuçları

SP-CK-301 0,5-1,5 İzoleli Çatal Tip Kablo Pabuçları
Galeri için tıklayın
  • Ürün Kodu: SP-CK-301 0,5-1,5
  • Stok Durumu: Stokta var
  • $0,00
  • Vergiler Hariç: $0,00

ÜRÜN KODU KABLO KESİTİ METRİK BOYUTLAR RENK KUTU ADEDİ KUTU AĞIRLIĞI ADET
FİYATI TL
KUTU FİYATI TL
d1 d4 a d2 b L k
SP-CK/301 0,5-1,5 M3 1,6 4,3 10,0 3,2 5,7 21,2 0,7 Kırmızı 200 ~0,2 kg. 0,085 17,00
SP-CK/401 0,5-1,5 M4 1,6 4,3 10,0 4,3 8,1 21,2 0,7 Kırmızı 200 ~0,2 kg. 0,090 18,00
SP-CK/501 0,5-1,5 M5 1,6 4,3 10,0 5,3 9,5 21,2 0,7 Kırmızı 200 ~0,2 kg. 0,110 22,00
SP-CK/601 0,5-1,5 M6 1,6 4,3 10,0 6,4 12 27,2 0,7 Kırmızı 200 ~0,2 kg. 0,125 25,00
SP-CK/302 1,5-2,5 M3 2,3 4,9 10,0 3,2 5,7 21,2 0,8 Mavi 200 ~0,2 kg. 0,100 20,00
SP-CK/402 1,5-2,5 M4 2,3 4,9 10,0 4,3 8,1 21,2 0,8 Mavi 200 ~0,2 kg. 0,110 22,00
SP-CK/502 1,5-2,5 M5 2,3 4,9 10,0 5,3 9,5 21,2 0,8 Mavi 200 ~0,2 kg. 0,120 24,00
SP-CK/602 1,5-2,5 M6 2,3 4,9 10,0 6,4 12 27,2 0,8 Mavi 100 ~0,2 kg. 0,130 13,00
SP-CK/406 4-6 M4 3,6 6,7 13,0 4,3 8,3 26,0 1,0 Sarı 100 ~0,2 kg. 0,180 18,00
SP-CK/506 4-6 M5 3,6 6,7 13,0 5,3 9,0 26,0 1,0 Sarı 100 ~0,2 kg. 0,180 18,00
SP-CK/606 4-6 M6 3,6 6,7 13,0 6,4 12,0 32,0 1,0 Sarı 100 ~0,2 kg. 0,220 22,00
SP-CK/806 4-6 M8 3,6 6,7 13,0 8,4 14,0 32,0 1,0 Sarı 75 ~0,2 kg. 0,250 18,75

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi